| NAME, Vornamen | Geb. | Geb. Ort | Gest. | Sterbe Ort | Partner |
| TACK, Christian | . | . | . | . | Maria ZARNCKE |
| TANK, Cathrine Elisabeth | . | Techelwitz | . | . | Hans BEITIEN |
| THOMAS, Maria Anna | . | . | . | . | Rudolf SCHULTZ |
| TOMSEN, Eckhard | PRIVAT | ||||
| TOMSEN, Jürgen Hans | PRIVAT | ||||
| TROST, Christian August | 1831 | Plau | . | . | Louise REDLIN |
| TROST, Christiane | 1771 | Quetzin | . | . | Friederich EBEL |
| TROST, Christina Maria | 1807 | Plau | . | . | . |
| TROST, Christoph | 1800 | Plau | . | . | Dorothea WIEGMANN |
| TROST, Clara Christine Maria | 1868 | Plau | 1917 | Schwerin | Carl FRANCKE |
| TROST, Joachim Heinrich | 1774 | Quetzin | . | . | Maria LICHTENHAGEN |
| TROST, Maria | 1802 | Plau | . | . | . |
| TROST, Minna | 1869 | Plau | 1915 | . | Wilhelm FRANCKE |
| TROST, NN | . | . | . | . | . |
| TROST, Sophia Christina | 1815 | Plau | . | . | . |
| TROST, Sophie Friederike | 1835 | Plau | 1902 | Schwerin | Hans FRANCKE |
| URBAN, Amalie | . | . | 1957 | . | Carl SCHULTZ |
| VIEREGGEN, Margaretha | . | . | . | . | Ditrich BERING |
| WACKERHAGEN(?), NN | 1695 | . | 1749 | Staßfurt | Johann FRANCKE |
| WALDBURGER, Karl | 1909 | . | 1984 | . | Klara SCHULTZ |
| WALDBURGER, Robert-Peter | PRIVAT | ||||
| WARNCKE, Maria Dorothea | . | . | . | . | Johann ZARNCKE |
| WEDEMEIER, Christina Maria | 1775 | . | . | . | . |
| WEDEMEIER, Hans Christoph | 1742 | Brüel | 1801 | Stralendorf | Ann GROTH |
| WEDEMEIER, Jochim Christ. | 1826 | Wüstmark | 1865 | Holthusen | Hanna ZARNCKE |
| WEDEMEIER, Johan Georg | 1771 | . | . | . | . |
| WEDEMEIER, Johann H. | 1807 | . | . | . | . |
| WEDEMEIER, Johann Joach. | 1779 | Stralendorf | 1841 | Wüstmark | 1. Katharina BOLLOW
2. Anna LILIENBLATT |
| WEDEMEIER, Jürgen H. | 1784 | . | . | . | . |
| WEDEMEIER, Maria Elis. | 1809 | . | . | . | Johann DÄHN |
| WEDEMEIER, Wilhelm J. | 1853 | . | . | . | . |
| WEDEMEYER, Auguste Joh. | 1861 | N.Lübtheen | 1939 | Schwerin | Wilhelm BURMEISTER |
| WEDEMEYER, Elisabeth S. | 1820 | . | . | . | . |
| WEDEMEYER, Friedrich H. | 1871 | . | . | . | . |
| WEDEMEYER, Heinrich Chr. | 1823 | . | . | . | . |
| WEDEMEYER, Johann Heinr. | 1813 | . | . | . | . |
| WEDEMEYER, Johann Joach. | 1816 | . | . | . | . |
| WEDEMEYER, Johann Joch. | 1827 | Wüstmark | 1902 | Schwerin | Maria FRENZ |
| WEDEMEYER, Johannes | 1859 | . | . | . | . |
| WEDEMEYER, Katharina | 1818 | . | . | . | . |
| WEDEMEYER, Maria Joh. | 1856 | . | . | . | . |
| WEDEMEYER, Mathilde | 1864 | . | . | . | . |
| WEDEMEYER, Paul Fridr. | 1869 | . | . | . | . |
| WEDEMEYER, Sophia Elis. | 1867 | . | . | . | . |
| WEIBERLEIN, Christina Isabe | 1771 | Wüstmark | 1851 | Wüstmark | |
| WEIBERLEIN, Johann Christ. | 1767 | . | . | . | . |
| WEIBERLEIN, Johann Hinr. | 1744 | . | 1836 | Wüstmark | Liese NIENDÖRPEN |
| WEIBERLEIN, Karl Friedr. | 1782 | . | . | . | . |
| WEIBERLEIN, Marie Liese | 1769 | . | . | . | . |
| WEIBERLEIN, Sybilla Marg. | 1779 | . | . | . | . |
| WENDEL, August | 1810 | Petersdorf | . | . | Friederika ZABEL |
| WENDEL, Maria Christine | 1840 | Schlammersdorf | . | . | Christian BEITIEN |
| WENDT, Volker | PRIVAT | ||||
| WENDT, Angela | PRIVAT | ||||
| WENDT, Mark-Stephan | PRIVAT | ||||
| WIEGMANN, Dorothea Elis. | . | . | . | . | Christoph TROST |
| WIEGMANN, Nicolaus | . | . | . | . | . |
| WIEZSCHOREK, Helmut | PRIVAT | ||||
| WIEZSCHOREK, Manfred | PRIVAT | ||||
| WIEZSCHOREK, Wolfgang | PRIVAT | ||||
| WILCK, Johann Heinrich | 1680 | Plate | 1750 | Plate | Anna ZARNCKEN |
| WILCK, Johann Heinrich | 1782 | Plate | 1832 | Plate | Wilhelmine HAGEN |
| WILCK, Johann Hinrich | 1680 | Plate | 1750 | Plate | Anna ZARNCKEN |
| WILCKE, Christoffer | . | . | 1700 | Plate | Gertrud IHDEN |
| WILDFANG, Auguste Soph. | 1876 | . | 1956 | Lensahn | Heinrich BEITIEN |
| WILK, Carl | . | . | . | . | Maria BOLTEN |
| WILK, Ernst Heinrich | 1726 | Plate | 1791 | Plate | Catharina JENNERJAHN |
| WILK, Maria Caroline | 1809 | Plate | . | . | Johann OLDENBURG |
| WILK, Wilhelmina Maria | 1813 | Plate | 1861 | Plate | Christian SCHULZ |
| WILKEN, Hanß | . | Plate | . | . | Dorothea POMMERINGS |
| WILKEN, Hanß Hinrich | 1694 | Plate | 1779 | Plate | Sophie BULLERS |
| WILKEN, | 1777 | . | 1819 | . | Johann LILIENBLATT |
| WILKEN, Maria Dorothea | 1722 | Plate | 1791 | Plate | 1. Christian HAGEN
2. Ernst OLDENBORG |
| WILKEN, Maria Magdalena | . | . | 1830 | Holthusen | nn LINDENBLATT
Johann ZARNCKE |
| WITT, Anna Maria | . | Schwerin | . | . | Johann OLDENBORG |
| WOENIGER, Emma Auguste | 1820 | . | . | . | Johann FRANCKE |
| WÖSTENBERG, Catrina Sop. | 1808 | . | . | . | . |
| WÖSTENBERG, Christine | . | . | . | . | Christan LEMCKE |
| WÖSTENBERG, Hanna Maria | 1806 | . | . | . | . |
| WÖSTENBERG, Johann Chri. | . | . | . | . | Anna ZARNKE |
| WÖSTENBERG, Johann Chri. | 1824 | Banzkow | 1877 | Banzkow | Helene OLDENBURG |
| WÖSTENBERG, Johann Chri. | 1781 | Banzkow | . | . | Sophie FRAATZ |
| WÖSTENBERG, Johann Fr. | 1809 | . | . | . | . |
| WÖSTENBERG, Maria Dorot. | 1804 | . | . | . | . |
| WÖSTENBERG, Sophie Maria | 1865 | Banzkow | 1937 | Banzkow | Christoph LEMCKE |
| WRASE, Christa | PRIVAT | ||||
| WRASE, Gerhard | 1923 | . | 1949 | . | Gertraude SKARENKE |
| WRASE, Johannes | 1901 | . | . | . | Erna SCHULTZ |
| WRASE, Klaus Dieter | PRIVAT | ||||
| ZABEL, Friederika Margaretha | 1810 | Schlammersdorf | . | . | August WENDEL |
| ZARNCK, Jochim | 1698 | Peccatel | 1751 | Peccatel | Clara RAMSPOTTEN |
| ZARNCKE, Alwine Karoline | 1888 | Holthusen | 1888 | Holhusen | . |
| ZARNCKE, Anna Maria | 1860 | . | . | . | Friedrich DOHMS |
| ZARNCKE, Anna Maria | 1914 | . | . | . | Hermann MÖLLER |
| ZARNCKE, Bernhard Joh. | 1907 | Sülstorf | 1908 | Sülstorf | . |
| ZARNCKE, Carl Helmut | 1900 | Schwerin | 1900 | Schwerin | . |
| ZARNCKE, Carl Joachim | 1859 | Holthusen | 1914 | Schwerin | Ida NIENDORF |
| ZARNCKE, Catharina Maria | 1763 | Peccatel | 1766 | Peccatel | . |
| ZARNCKE, Catharina Maria | 1816 | Peccatel | . | . | . |
| ZARNCKE, Catharina Sophia | 1801 | Peccatel | 1801 | Peccatel | . |
| ZARNCKE, Catharina Sophia | 1810 | Holhusen | . | . | Hans FRANCK |
| ZARNCKE, Christian | 1692 | Peccatel | 1741 | Peccatel | Catharina KORTEN |
| ZARNCKE, Christina Sophie | 1814 | Holthusen | 1889 | Holthusen | Johann GROTH |
| ZARNCKE, Dorothea Kath. | 1869 | . | . | . | . |
| ZARNCKE, Elisabeth Charl. | 1831 | Holthusen | 1832 | Holthusen | . |
| ZARNCKE, Ella Luise | 1890 | . | . | . | . |
| ZARNCKE, Emma Karoline | 1901 | Sülstorf | . | . | Martin SAUMANN |
| ZARNCKE, Franz Heinrich | 1817 | Holthusen | 1819 | Holthusen | . |
| ZARNCKE, Frieda Sophia | 1900 | . | . | . | Helmut DAHL |
| ZARNCKE, Fritz Ludwig Carl | 1880 | Holthusen | 1880 | Holhusen | . |
| ZARNCKE, Hanna Catharina | 1829 | Holthusen | 1895 | Holthusen | Johann BOLDT
Jochim WEDEMEIER |
| ZARNCKE, Hanna Catharina | 1833 | Holthusen | 1883 | Schwerin | NN |
| ZARNCKE, Hanna Christina | 1841 | Holthusen | 1847 | Holthusen | . |
| ZARNCKE, Hanna Maria | 1839 | Holthusen | 1839 | Holthusen | . |
| ZARNCKE, Hans Jochim | 1761 | Peccatel | 1761 | Peccatel | . |
| ZARNCKE, Heinrich Johann | 1864 | . | . | . | . |
| ZARNCKE, Heinrich Karl | 1875 | Sülstorf | . | . | 1. Elisabeth DAHL
2. Erna KLOCKOW |
| ZARNCKE, Hinrich | 1657 | Lüblau | 1746 | Peccatel | Stien JENNERJAHNS |
| ZARNCKE, Ida Karoline | 1909 | . | . | . | . |
| ZARNCKE, Jochim Peter | 1769 | Peccatel | . | . | Trien BULLER |
| ZARNCKE, Johann Christoph | 1761 | Peccatel | 1766 | Peccatel | . |
| ZARNCKE, Johann Friedrich | 1774 | Peccatel | 1845 | Holthusen | Margarethe MATZ |
| ZARNCKE, Johann Heinrich | 1838 | Holthusen | 1885 | Holthusen | Christina GRAF |
| ZARNCKE, Johann Hinrich | 1833 | Holthusen | 1835 | Holthusen | . |
| ZARNCKE, Johann Hinrich | . | . | . | . | . |
| ZARNCKE, Johann Joachim | 1804 | Holthusen | 1869 | Holthusen | Catharina GROTH |
| ZARNCKE, Johann Jochim | 1684 | Peccatel | 1684 | Peccatel | . |
| ZARNCKE, Johann Jochim | 1760 | Peccatel | 1761 | Peccatel | . |
| ZARNCKE, Johann Jochim | 1836 | Holthusen | 1838 | Holthusen | . |
| ZARNCKE, Johann Jochim | 1730 | Peccatel | . | . | Maria HOPFEN |
| ZARNCKE, Lena Maria | 1813 | . | . | . | . |
| ZARNCKE, Magdalena | 1767 | . | . | . | Johann KORT |
| ZARNCKE, Maria Elisabeth | 1771 | . | . | . | . |
| ZARNCKE, Maria Sophia | 1835 | Holthusen | . | . | Christian TACK |
| ZARNCKE, Martha Wilhelm. | 1886 | . | . | . | . |
| ZARNCKE, Paul Friedrich | 1904 | Sülstorf | 1905 | Sülstorf | . |
| ZARNCKE, Sophia Karoline | 1870 | Sülstorf | . | . | Jochim SÄVECKE |
| ZARNCKE, Trin Sophia | 1805 | . | . | . | . |
| ZARNCKEN, Anna Catharina | 1687 | Peccatel | 1759 | Plate | Johann WILCK |
| ZARNCKEN, Fie Lies | 1685 | Peccatel | . | . | . |
| ZARNK, Catharian Magda. | 1777 | Peccatel | 1830 | Peccatel | Johann HELLER |
| ZARNKE, Anna Sophia | 1781 | Peccatel | . | . | Johann WÖSTENBERG |