| NAME, Vornamen | Geb. | Geb. Ort | Gest. | Sterbe Ort | Partner |
| HACKERN, Erdmuth | . | Zippendorf | . | . | Hinrich RÜSCHE |
| HAGEDORN, Lenaliesa | . | . | 1999 | Rostock | Carl FRANCKE |
| HAGEMEISTER, Eleonore | PRIVAT | ||||
| HAGEN, Christian Gotthard | . | . | 1763 | Plate | Maria WILKEN |
| HAGEN, Johann Christian | 1746 | . | 1806 | Plate | Elisabeth RÜDING |
| HAGEN, Wilhelmine | 1790 | Plate | 1845 | Plate | Johann WILCK |
| HAHN, Harry | PRIVAT | ||||
| HAHN, Heidemarie | PRIVAT | ||||
| HAHN, Mathias | PRIVAT | ||||
| HAHN, Sebastian | PRIVAT | ||||
| HAHN, Werner | PRIVAT | ||||
| HAHN, Wilfried | PRIVAT | ||||
| HANSCHKE, Frieda | PRIVAT | ||||
| HASEN, Anna Maria | 1715 | Klinken | 1763 | Plate | Ernst OLDENBORG |
| HASEN, Jochen | . | . | . | . | Ann RISCH |
| HAVCKEN, Elisabeth | 1724 | Banzkow | 1763 | Banzkow | Johann LINDENBERG |
| HAVECKE, Claus | . | Banzkow | 1746 | Banzkow | Elisabeth HOLSTEN |
| HEESER, Anna | 1885 | Warsow | 1926 | Schwerin | Friedrich PETERMANN |
| HEITMANN, Anna | 1802 | Plau | . | . | Johann FRANCKE |
| HEITMANN, Johann Fried. | 1800 | Plau | . | . | . |
| HEITMANN, Louise | 1793 | Plau | . | . | . |
| HEITMANN, Nn | . | . | . | . | Christina LOTSCH |
| HELLER, Johann Friedrich | . | . | . | . | Catharina ZARNK |
| HELMß, Elisabeth | . | Mueß | . | . | Jochim FISCHER |
| HELMß, Hanß Hinrich | 1679 | Mueß | 1749 | Mueß | Ann LÜBBEN |
| HELMß, Hinrich | 1653 | Mueß | 1719 | Mueß | Anna BUCKENTIEN |
| HELMß, Jochim | 1646 | Mueß | . | . | Elisabeth EHLERS |
| HELMßEN, Ilse Dorthie | 1713 | Mueß | 1766 | Peccatel | Asmus JENNERJAHN |
| HENKHUSEN, Johann | . | . | . | . | Maria POMMERINGK |
| HEYNE, Bruno Johannes | PRIVAT | ||||
| HILBERT, Margarethe Sophie | . | . | . | . | Hinrich SCHWIEN |
| HOFMANN, Adam | . | . | . | . | . |
| HOFMANN, Elisabeth | . | . | . | . | Georg FRANCKE |
| HOLST, Claus | . | Dreyen Lützow | 1733 | Plate | Dorothea POMMERING |
| HOLSTE, Anna Dorothea | 1804 | . | 1843 | Quals | Claus BEITIEN |
| HOLSTE, Joachim Detlef | . | . | . | . | Anna LADEHOF |
| HOLSTEN, Elisabeth Sophia | 1695 | Plate | 1739 | Plate | Claus HAVECKE |
| HOPFEN, Maria Elisabeth | . | . | . | . | Johann ZARNCKE |
| IDE, Catharina Ilse | 1723 | Zippendorf | 1764 | Plate | Hans KORCK |
| IDE, Hanß | 1686 | Zippendorf | 1742 | Zippendorf | Trien PROSCHEN |
| IHDEN, Gertrud | . | Zippendorf | 1718 | Plate | Christoffer WILCKE |
| JANNER, Birgit | PRIVAT | ||||
| JENNERJAHN, Asmus Chr. | 1701 | Peccatel | 1762 | Peccatel | Ilse HELMßEN |
| JENNERJAHN, Catharina I. | 1743 | Peccatel | 1807 | Plate | Ernst WILK |
| JENNERJAHN, Hans | . | . | 1702 | Peccatel | Maria DEHNEN |
| JENNERJAHN, Jacob Chr. | . | . | . | . | Anna NIENDORF |
| JENNERJAHN, Johann | 1666 | . | 1746 | Peccatel | Maria BÖTHFÜHR |
| JENNERJAHN, Johanna | 1797 | Banzkow | 1854 | Banzkow | Jochim RÜHS |
| JENNERJAHNS, Stien | 1662 | Peccatel | 1747 | Peccatel | Hinrich ZARNCKE |
| JESSEL, Sophie | . | . | . | . | Johann RÜHS |
| JONASSON, Anja | PRIVAT | ||||
| JONASSON, Dieter | PRIVAT | ||||
| JONASSON, Margit | PRIVAT | ||||
| JONASSON, Monika | PRIVAT | ||||
| JONASSON, NN | . | . | . | . | Anni BEITIEN |
| JONASSON, Olaf | PRIVAT | ||||
| JUBEL, Heinrich | . | . | . | . | Anna BEITIEN |
| JUBEL, Jacob | 1817 | . | . | . | . |
| KAROLINE, Emma | 1901 | . | . | . | . |
| KLOCKOW, Erna Anna Fr. | . | . | . | . | Heinrich ZARNCKE |
| KLÖTZER, Edeltraut | PRIVAT | ||||
| KÖHN, Anna Maria Dorothea | . | . | 1860 | . | Hans FRANCKE |
| KONOW, Sophia Maria | 1753 | Schwerin | 1785 | Sternberg | Rudolf FRANCKE |
| KORCK, Hans Jochim | 1719 | Plate | 1764 | Plate | Catharina IDE |
| KORCK, Hanß | 1684 | Peccatel | 1742 | Plate | 1. Ilsabe RÖPCKE 2. Anna GÖRRIS |
| KORK, Anna Elisabeth | 1759 | Plate | 1800 | Plate | Johann LILIENBLATT |
| KORK, Hans Hinrich | 1761 | . | . | . | . |
| KORK, Johann Friedrich | 1764 | . | . | . | . |
| KORT, Catharina Maria | 1801 | . | . | . | . |
| KORT, Johann | . | . | . | . | Magdalena ZARNCKE |
| KORT, Magdalena Sophia | 1804 | . | . | . | . |
| KORT, Wilhelmina Sophia | 1810 | . | . | . | . |
| KORTEN, Catharina | 1696 | Peccatel | . | . | Christian ZARNCKE |
| KÖSTER, Ernst | . | Banzkow | . | . | Berta LEMCKE |
| KÖSTER, Herta | . | . | . | . | . |
| KOSTMANN, A. M. Ed. | . | . | . | . | Hans-Jürg. BURMEISTER |
| KRAUSE, Charlotte | 1830 | Schlepecken | 1873 | Caymen | Johann NEPPERT |
| KREHMER, Christin Marie | 1721 | . | 1778 | Stralendorf | Claus GROTH |
| KREMERS, Liese | 1654 | . | . | . | Hanß SCHOMACHER |
| KREY, Catharina Elisabeth | 1716 | Plate | 1793 | Plate | Johann BÖTTICHER |
| KREY, Jochim | . | Suckow | . | . | Dorothea SCHMIDT |
| KRULL, Ilsabe Sophie | 1744 | Sukow | 1814 | Plate | Friedrich LILIENBLATT |
| KRULLEN, Anna Sophie | 1721 | Suckow | 1787 | Plate | Johann OLDENBORG |
| KRUSE, Anna Maria | 1700 | Groß Salitz | 1757 | Plate | Andreas POMMERINGK |
| KÜHNEN, Brigitte | PRIVAT | ||||
| KUNSTEIN, Gudrun | PRIVAT | ||||
| LADEHOF, Anna Dorthe | . | . | . | . | Joachim HOLSTE |
| LANGE, Johann Jacob | . | . | . | . | . |
| LANGE, Sophia Therese | 1760 | Westenbrügge | 1801 | Sternberg | Rudolf FRANCKE |
| LEMCKE, Anna | 1890 | Banzkow | . | . | NN SALCHOW |
| LEMCKE, Bernhard | PRIVAT | ||||
| LEMCKE, Berta | . | . | . | . | Ernst KÖSTER |
| LEMCKE, Christan | . | . | . | . | Christine WÖSTENBERG |
| LEMCKE, Christoph Johann | 1863 | Banzkow | 1960 | Banzkow | Sophie WÖSTENBERG |
| LEMCKE, Dietz | PRIVAT | ||||
| LEMCKE, Elfriede Joh. | 1918 | Holthusen | 1991 | Schwerin | Heinrich BEITIEN |
| LEMCKE, Friedrich Christ. | 1807 | Banzkow | 1880 | Banzkow | Hanna RÜHS |
| LEMCKE, Harriet | PRIVAT | ||||
| LEMCKE, Heinrich Friedr. | 1912 | Holthusen | 1944 | . | Anneliese STEGEMANN |
| LEMCKE, Heinrich Johann | 1886 | Banzkow | 1972 | Holthusen | Alwine PETERMANN |
| LEMCKE, Marianne | PRIVAT | ||||
| LEMCKE, Werner | PRIVAT | ||||
| LEMCKE, Werner Karl | 1914 | Holthusen | 1944 | Plßkau | Elsa BULL |
| LEMCKE, Willi Richard | 1910 | . | 1944 | . | Irma NN (LEMCKE) |
| LICHTENHAGEN, Johann | . | . | . | . | . |
| LICHTENHAGEN, Maria E. | 1775 | Kuppentin | . | . | Joachim TROST |
| LIEDTKE, Ulrich | PRIVAT | 22:36:58||||
| LILIENBLATT, Anna Cath. | 1785 | Plate | 1854 | Wüstmark | Johann WEDEMEIER |
| LILIENBLATT, Carolina S. | 1789 | . | . | . | . |
| LILIENBLATT, Catharina L. | 1769 | . | . | . | . |
| LILIENBLATT, Catharina M. | 1762 | . | . | . | . |
| LILIENBLATT, Ernst Heinr. | 1771 | . | . | . | . |
| LILIENBLATT, Friedr. Magnus | . | . | 1773 | Plate | 1. Catharina BÖTHFÜHR
2. Marie DRESEN 3. Ilsabe KRULL |
| LILIENBLATT, Jochim Adolf | 1768 | . | . | . | . |
| LILIENBLATT, Johann Fr. | 1800 | . | . | . | . |
| LILIENBLATT, Johann Joch. | 1760 | Plate | 1815 | Plate | Anna KORK |
| LILIENBLATT, Maria Magd. | 1798 | . | . | . | . |
| LINDENBERG, Johann Balt. | 1715 | Plate | 1784 | Banzkow | Elisabeth HAVCKEN |
| LINDENBERG, Marie Dort. | 1745 | Banzkow | 1778 | Plate | Jochim OLDENBORG |
| LINDENBLATT, nn | . | . | 1824 | Maria WILKEN | |
| LINDENBLATT, Christina | 1814 | . | . | . | . |
| LINDENBLATT, Johann Fr. | 1805 | . | . | . | . |
| LINDENBLATT, Sophia M. | 1801 | . | . | . | . |
| LINDENBLATT, Sophia M. | 1808 | . | . | . | . |
| LINDENBLATT, Wilhelmina | 1811 | . | . | . | . |
| LOTSCH, Christina Sophia | 1769 | Plau | . | . | Nn HEITMANN |
| LUBANS, Marie | . | . | 1716 | Peccatel | Jochim BULLERS |
| LÜBBE, Ann Dorthie | . | Görries | . | . | |
| LÜBBE, Christian | . | . | . | . | Catharina OLDENBORG |
| LÜBBE, Hans | 1655 | Sülstorf | 1709 | Zippendorf | Elisabeth RÖPKEN |
| LÜBBEN, Ann Trien | 1680 | Zippendorf | 1744 | Mueß | Hanß HELMß |
| LÜTH, Caroline Maria | 1810 | Neu Jameln | 1887 | Sülstorf | |
| LÜTH, Johann Ludwig | . | . | . | Neu Jameln | Anna MEVEN |