| NAME, Vornamen | Geb. | Geb. Ort | Gest. | Sterbe Ort | Partner |
| RAMSPOTT, Clara Marg. | . | Wrexen | 1772 | Plate | Andreas OLDENBORG |
| RAMSPOTTEN, Clara Margr. | . | Wrexen | . | . | Jochim ZARNCK |
| RAUCH, Eduard Gottfried Carl | . | Schwerin | . | . | Christiana ANDERSSEN |
| RAUCH, Ottilie Elise Auguste | 1845 | Schwerin | . | . | Carl GARZ |
| REDLIN, Friedrich | . | . | . | . | . |
| REDLIN, Louise | 1830 | Lübz | 1900 | Plau | Christian TROST |
| REICHENBACH, Magdalena | . | . | . | . | Elias FRANCKE |
| REICHENBACH, Philippus | 1621 | . | 1692 | Molmerswende | . |
| REUSS, Alice | 1908 | Gotha | . | . | Luis SCHULTZ |
| REUSS, Wilhelm August | 1867 | Ohrdruf | . | . | Marie MUSSBACH |
| RISCH, Ann Trine | . | Klinken | . | . | Jochen HASEN |
| RISCH, Hans | . | . | . | Klinken | Trine NN (RISCH) |
| (RISCH), Trine NN | . | . | . | . | Hans RISCH |
| RÖHRDANZ, Emil | 1890 | . | 1962 | Schwerin | Alma SCHULTZ |
| RÖNKENDORF, Elisabeth | 1655 | Mirow | 1729 | Plate | Hanß POMMERINGK |
| RÖPCKE, Ilsabe | . | . | 1715 | . | Hanß KORCK |
| RÖPKEN, Elisabeth | 1653 | Mueß | 1721 | Zippendorf | Hans LÜBBE |
| RÖßKEN, Anna Margaretha | . | . | 1742 | Plate | Gottfried OLDENBORG |
| RÜDING, Elisabeth Dorthie | 1752 | Pingelshagen | . | . | Johann HAGEN |
| RÜHS, Christian Friedrich | 1849 | Banzkow | 1849 | Banzkow | . |
| RÜHS, Friedrich Christian | 1792 | Banzkow | 1845 | Banzkow | . |
| RÜHS, Hanna Maria Dorothea | 1822 | . | . | . | . |
| RÜHS, Hanna Sophie Elisabeth | 1827 | Banzkow | . | . | Friedrich LEMCKE |
| RÜHS, Jochim Christian | 1785 | Banzkow | 1854 | . | Johanna JENNERJAHN |
| RÜHS, Johann Carl Christian | 1790 | . | . | . | . |
| RÜHS, Johann Christian | 1824 | . | . | . | Sophie JESSEL |
| RÜHS, Johann Friedrich | 1782 | . | . | . | . |
| RÜHS, Johanne Sophie | 1839 | Banzkow | 1845 | Banzkow | . |
| RÜSCH, Christoph | . | . | . | . | Maria BEHRINGEN |
| RÜSCHE, Hinrich | . | . | . | . | Erdmuth HACKERN |
| RÜTING, Jacob | . | . | . | . | Trien FISCHER |
| RÜTING, Jochim | . | Pingelshagen | . | . | . |
| RÜTING, Johann Christian | . | . | . | . | Maria BARNERS |
| SALCHOW, NN | . | . | . | . | Anna LEMCKE |
| SALTER, Friedrike Charlotte | . | Wüstmark | . | . | Joachim FRENZ |
| SARNCK, Catharina Maria | 1727 | . | . | . | . |
| SARNCK, Christine Maria | 1705 | Peccatel | 1705 | Peccatel | . |
| SARNCK, Hinrich | 1695 | Peccatel | 1781 | Peccatel | Christina DÄHNEN |
| SARNCK, Maria Elisabeth | 1732 | . | . | . | . |
| SARNCK, Peter | 1700 | . | . | . | . |
| SARNCK, tod geboren | 1707 | Peccatel | 1707 | Peccatel | . |
| SARNCK, Trien Ilse | 1702 | . | . | . | . |
| SARRAHN, Georg Johann | . | Malchow | . | . | Carolina GARZ |
| SAUMANN, Ilse Anni Elis. | PRIVAT | ||||
| SAUMANN, Martin Friedrich | 1902 | Bosendorf | . | . | Emma ZARNCKE |
| SAUMANN, Waldemar Willy | PRIVAT | ||||
| SÄVECKE, Bertha Christina | 1907 | Sülstorf | . | . | . |
| SÄVECKE, Emma Christine | 1898 | Sülstorf | . | . | . |
| SÄVECKE, Erna Christine | 1902 | Sülstorf | . | . | . |
| SÄVECKE, Frieda Christina | 1910 | Sülstorf | 1911 | Sülstorf | . |
| SÄVECKE, Heinrich August | 1892 | . | . | . | . |
| SÄVECKE, Hermann Johann | 1906 | Sülstorf | . | . | . |
| SÄVECKE, Ida Dorothea | 1909 | Sülstorf | 1919 | Sülstorf | . |
| SÄVECKE, Jochim Friedr. | 1867 | Tannenkrig | . | . | Sophia ZARNCKE |
| SÄVECKE, NN | 1912 | Sülstorf | 1912 | Sülstorf | . |
| SCHELK, Frank | PRIVAT | ||||
| SCHELK, Georg | 1920 | . | 2005 | Schwerin | Gunda GUSE |
| SCHLODDER, Herbert | 1921 | . | 1994 | . | Waltraut GUSE |
| SCHLODDER, Ricarda | PRIVAT | ||||
| SCHLODDER, Uwe | PRIVAT | ||||
| SCHMÄHLEN, Elisabeth | . | . | 1765 | Plate | Andreas OLDENBORG |
| SCHMIDT, Dorothea | . | Domsühl | . | . | Jochim KREYF |
| SCHNEIDER, Anna Maria | 1726 | Goldenstädt | 1783 | Plate | Joachim SCHOMACKER |
| SCHNEIDER, Schwippert | . | Goldenstädt | . | . | Elisab. BRÜGGEMANNS |
| SCHOLZ, Birgit | PRIVAT | ||||
| SCHOLZ, Dieter | PRIVAT | ||||
| SCHOLZ, Georg | 1894 | . | 1940 | . | Klara SCHULTZ |
| SCHOLZ, Jörg | PRIVAT | ||||
| SCHOMACHER, Hanß | 1646 | . | . | . | Liese KREMERS |
| SCHOMACHER, Lise | 1680 | Pampow | . | . | Hanß GROTH |
| SCHOMACHER, Peter | 1684 | . | . | . | . |
| SCHOMACHER, Trien | 1686 | . | . | . | . |
| SCHOMACHERS, Lehn | . | . | . | . | Hans GROTH |
| SCHOMACKER, Hans | . | . | 1757 | Plate | . |
| SCHOMACKER, Joachim | 1731 | Plate | 1775 | Plate | Anna SCHNEIDER |
| SCHOMAKER, Johann Joach. | . | . | . | . | Elisabeth FRENZ |
| SCHRÖDERS, Margaretha | 1725 | . | 1787 | . | Claus BATTIEN |
| SCHULTZ, Alice | . | . | . | . | . |
| SCHULTZ, Alma | 1900 | Crivitz | 1984 | Schwerin | Emil RÖHRDANZ |
| SCHULTZ, Arno | . | . | . | . | . |
| SCHULTZ, Betty Ida Wilh. | 1906 | Crivitz | 1984 | Schwerin | Carl FRANCKE |
| SCHULTZ, Carl | 1903 | Crivitz | 1963 | . | Amalie URBAN |
| SCHULTZ, Carl Friedrich Joh. | 1873 | Keez | 1945 | Crivitz | Anna NIPPERT |
| SCHULTZ, Carl Hinrich | . | Banzkow | 1714 | Banzkow | Anna BÄHRING |
| SCHULTZ, Carl-Friedrich | PRIVAT | ||||
| SCHULTZ, Christine | 1866 | . | . | . | . |
| SCHULTZ, Cornelia | PRIVAT | ||||
| SCHULTZ, Erika | PRIVAT | ||||
| SCHULTZ, Erna | 1899 | Crivitz | 1959 | . | Johannes WRASE |
| SCHULTZ, Gunther | 1938 | . | . | . | Brigitte KÜHNEN |
| SCHULTZ, Hans | . | . | . | . | . |
| SCHULTZ, Hedwig | 1897 | . | 1984 | . | 1. Richard GUSE
2. Wilh. BRÜNDEL |
| SCHULTZ, Heinrich | 1871 | . | 1872 | . | . |
| SCHULTZ, Inge | PRIVAT | ||||
| SCHULTZ, Johannes Heinr. | 1878 | . | 1949 | Schwerin | Caroline GARZ |
| SCHULTZ, Katrin | PRIVAT | ||||
| SCHULTZ, Klara | 1909 | Crivitz | 1997 | Haddorf | Georg SCHOLZ |
| SCHULTZ, Luis Georg Franz | 1905 | Schwerin | . | . | Alice REUSS |
| SCHULTZ, Luise | 1869 | . | . | . | . |
| SCHULTZ, Rudolf Harald | PRIVAT | ||||
| SCHULTZ, Sara Rosa | PRIVAT | ||||
| SCHULTZ, Wilhelmine | 1867 | . | . | . | . |
| SCHULTZ, Wolfgang | PRIVAT | ||||
| SCHULZ, Carl Johann | 1841 | Plate | 1893 | Zaschendorf | Hanna SCHUMACHER |
| SCHULZ, Christian Hinrich | 1809 | Plate | . | . | Wilhelmina WILK |
| SCHULZ, Christoph | 1776 | Wittstock | 1854 | Plate | Maria POMMERENCK |
| SCHUMACHER, Catharina | 1799 | Plate | . | . | . |
| SCHUMACHER, Eva | . | Zülow | . | . | Johann BRÜGGEMANN |
| SCHUMACHER, Hanna H. | 1837 | Plate | 1917 | Cambs | Carl SCHULZ |
| SCHUMACHER, Johann Chr. | 1764 | Plate | 1851 | Plate | Maria DÄHN |
| SCHUMACHER, Johann Jo. | 1797 | Plate | . | . | Johanna OLDENBURG |
| SCHWABBACHER, Erika | 1928 | . | 1986 | Schwerin | Carl-Friedrich FRANCKE |
| SCHWARK, Maria Dorothea | . | . | . | . | Jochim SEYER |
| SCHWARTZ, Nn | . | . | . | . | Maria WENDEL |
| SCHWEMEN, Elisabeth | 1744 | Plau | . | . | Johann EBEL |
| SCHWIEN, Hinrich | . | . | . | . | Margarethe HILBERT |
| SCHWIEN, Nicolaus Heinrich | 1836 | Sieversdorf | . | . | Maria WENDEL |
| SEELANDT, Rita | PRIVAT | ||||
| SEITZ, J. | . | . | 1848 | Klein Medewege | . |
| SEITZ, Louise | 1794 | Schwerin | . | . | Johann FRANCKE |
| SEYER, Engel Maria | 1780 | Rethwisch | 1876 | Wüstmark | Hinrich BUCHHOLZ |
| SEYER, Jochim Friedrich | . | . | 1810 | . | Maria SCHWARK |
| SKARENKE, Gertraude | PRIVAT | ||||
| SPONHOLZ, Ragnar | PRIVAT | ||||
| STEGEMANN, Anneliese | 1912 | . | . | . | Heinrich LEMCKE |
| STÖRIG, Bärbel | PRIVAT |